자동화 장비
내용
사출된 LGP를 1면 컷팅 후 포장하는 장비 (자동화)
No | 항복구분 | 내용 | 기본사양 |
---|---|---|---|
1 | 기본사항 | 동력원 | 전원: 단상 220V 60Hz |
소비전력: 0.8KW | |||
공기압력: 5~7kgf/㎠ | |||
본체사양 | 본체크기: 레이아웃 참조 | ||
본체중량: 600kg | |||
작업능력 | 작업시간: 18sec (2Cavity) | ||
적용제품 크기: 4'~6' | |||
제어사양 | 시스템 제어: PLC SEQUENCE 제어 | ||
운전: Touch Panel & Switch | |||
커팅부 | 커팅: 서보 모터 | ||
정렬/회전: 에어실린더 | |||
이송방식: 2축 Servo로봇 제어 | |||
포장부 | 패킹: 2역 개별 패킹 배출 | ||
배출: 패킹 2열 롤러 서보모터 제어 | |||
환경 청정도 | 일반 Class 300이하 | ||
2 | 환경사항 | 습도 | 30~ 70%이내 |
온도 | 18~30℃ 이내 | ||
3 | 모델 | WNT-6000 CM(수동/자동 투입) |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.